<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elgg &#8211; Facyla SAS ~ Florian DANIEL</title>
	<atom:link href="https://facyla.fr/tag/elgg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://facyla.fr</link>
	<description>Géographe dans un monde numérique, à la croisée de la technique et des usages</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 08:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://facyla.fr/wp-content/uploads/2023/06/Test_logo_facyla_fondblanctransp-150x150.png</url>
	<title>Elgg &#8211; Facyla SAS ~ Florian DANIEL</title>
	<link>https://facyla.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRATICO &#8211; Forum ANLCI</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/pratico-forum-anlci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intégrateur et développeur Elgg / ESOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[Plateforme collaborative de l&#8217;Agence Nationale de Lutte Contre l&#8217;Illetrisme.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITEMS Kitchen &#8211; Rapports d&#8217;activités et indicateurs financiers</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/items-kitchen-rapports-dactivites-et-indicateurs-financiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intégrateur et développeur Elgg / ESOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[Réseau interne développé pour le suivi du temps (feuilles de temps) et la gestion de projets pour ITEMS :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futuring Cities</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/futuring-cities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intégrateur et développeur Elgg / ESOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[Plateforme collaborative à destination des chercheurs et des entreprises, d&#8217;abord mise en place pour le think tank Futuring Cities, puis ouvert à d&#8217;autres groupes de l&#8217;Institut.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau FING</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/reseau-fing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intégrateur et développeur Elgg / ESOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[(site fermé en 2020) Plateforme collaborative, support des projets de l&#8217;association, dont l&#8217;objet est d&#8217;aider «&#160;les entreprises, les institutions et les territoires à anticiper les mutations liées aux technologies et à leurs usages&#160;».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maghrenov</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/maghrenov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intégrateur et développeur Elgg / ESOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau professionnel / Communautés de pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[Base de ressources et communauté dédiée à l&#8217;énergie renouvelable et à l&#8217;efficacité énergétique, créée dans le cadre d&#8217;un consortium européen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transitions² &#8211; Relier transition écologique et numérique</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/transitions%c2%b2-relier-transition-ecologique-et-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intégrateur et développeur Elgg / ESOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=161</guid>

					<description><![CDATA[Plateforme contributive multilingue qui vise à relier les acteurs des transitions écologique et numérique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cocon &#8211; Collèges Connectés</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/cocon-colleges-connectes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intégrateur et développeur Elgg / ESOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[Conception d&#8217;un modèle réplicable de plateformes collaboratives «&#160;Cocon&#160;» (Collèges Connectés) Plateforme de partage de ressources et d&#8217;expérience utilisée par des innovateurs pédagogiques.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FormaVia : communauté des acteurs de la formation continue et de la médiation numérique en Rhône-Alpes</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/formavia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compétences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrateur]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[Participation à 3 missions successives en tant que consultant intégré dans une équipe pluridisciplinaire. Evolutions des outils et plateformes :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plateforme de gestion des dossiers de candidature dans les filières sélectives</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/plateforme-de-gestion-des-dossiers-de-candidature-dans-les-filieres-selectives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 14:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[Plateforme de candidature et workflow de gestion de gestion des dossiers de candidature pour les filières sélectives du Département Sciences Économiques et de Gestion.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WeePy &#8211; gestion administrative et financière de projet européens en consortium</title>
		<link>https://facyla.fr/2023/05/16/weepy-gestion-administrative-et-financiere-de-projet-europeens-en-consortium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 14:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intégrateur et développeur Elgg / ESOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Références, Missions et Projets]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Elgg]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facyla.fr/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[2017-2019 Outil SaaS et plateforme collaborative de suivi et de gestion financière de projets européens H2020 :]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
